寒くなってくると星がきれいな時期だなーと、星撮影熱が高くなってきています。
そういえば半年ほど前でしょうかネットサーフィンで面白い鏡筒を見つけたのを思い出したのでちょっと考えてみましょう(買うかは別
HAC125DXという鏡筒です。カメラをレンズの前に付けるというビックリ仕様(プライムフォーカスタイプという正式な物らしい)
なので、手持ちのカメラだと100%の性能では見れないみたいだけど、その辺も考慮してAI先生に一覧表を出力してもらいました。
なので、ほぼ正解。100%正解では無いと思いますが、雰囲気を見られたら良いので記載。
SN比を考慮した一枚露光
カメラ
1.Uranus-c-pro
2.D810A
鏡筒
A.SD103SII+フラットナー+レデューサー:口径103mm、焦点距離624mm、F6.1
B.FA180:口径40mm、焦点距離180mm、F4.5
C.HAC125DX:口径125mm、焦点距離250mm、F2 (ただし、Uranus-c-proはカメラの外径が78mmのため遮蔽を再計算しないといけない。プライムフォーカスタイプのため。)
としたときの比較一覧。
| カメラ/鏡筒 | 口径 (mm) | 焦点距離 (mm) | F値 | センサー | ピクセル (µm) | 画角(水平,°) | 1枚露光 (分) | 光子数 (30s換算) | 1枚SNR | 枚数 | 合計露光 (分) | 枚数積算合成SNR | 同SNR達成に必要1枚露光時間 (分) | 総撮影時間 (分) | ピクセル解像度 (“/px) | 総ピクセル数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-A (基準) D810A + SD103SII(素) | 103 | 624 | 6.1 | フルサイズ 35.9×24.0 mm | 4.88 | 3.295 | 0.5 | 8550 | 92.47 | 10 | 5.0 | 292.4 | 0.50 | 5.00 | 1.61 | 36,152,320 |
| 1-A(追加・素) Uranus-C-Pro + SD103SII(素) | 103 | 624 | 6.1 | 1/1.2型 10.7×8.0 mm | 2.62 | 0.982 | 0.5 | 8550 | 92.47 | 10 | 5.0 | 292.4 | 0.50 | 5.00 | 0.87 | 12,533,760 |
| 1-B(素) Uranus-C-Pro + FA180(素) | 40 | 180 | 4.5 | 1/1.2型 10.7×8.0 mm | 2.62 | 3.405 | 0.5 | 2,369 | 48.68 | 10 | 5.0 | 153.9 | 1.80 | 18.0 | 3.00 | 12,533,760 |
| 1-B(トリミング→2-A画角に合わせ) | 40 | 180 | 4.5 | 1/1.2型(クロップ) | 2.62 | 3.295 | 0.5 | 2,219 | 47.11 | 10 | 5.0 | 148.98 | 1.93 | 19.3 | 3.00 | 11,740,282 |
| 1-C(素) HAC125DX + Uranus-C-Pro(外径78mm遮蔽考慮) | 97.68 | 250 | 2.56 | 1/1.2型 10.7×8.0 mm | 2.62 | 2.452 | 0.5 | 71,530 | 267.45 | 10 | 5.0 | 845.8 | 0.06 | 0.6 | 2.16 | 12,533,760 |
ちょっと見にくいけどなんとなく解った。HAC125DXって結構すごいかも。単純に撮影時間が短くなるってのは大きいよね。
そして解ったのはFA180で短時間露光しても綺麗にならねぇなぁと思ってたんですが(基準はD810A+SD103SII)そりゃそうでしょうな。基準よりも露光時間長くしないとSN比が下がるんですもん。納得。
ってことは、しばらくUranus-c-proさんはベンチ入りかなぁ、やっぱりD810Aが正義か。